| БК | Выручка (млрд ₽) | 2025 vs 2024 | Доля легального рынка | 2025 vs 2024 | Чистая прибыль (млрд ₽) | 2025 vs 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONBET | 220,8 | 435,6 | 608,8 | 712,4 | +17,0% | 31,7% | 35,6% | 34,9% | 38,0% | +3,1 | 26,4 | 59,2 | 37,4 | 28,8 | -23,0% |
| WINLINE | 166,1 | 277,6 | 415,0 | 409,3 | -1,4% | 23,9% | 22,7% | 23,8% | 21,8% | -2,0 | 13,1 | 26,9 | 27,7 | 24,6 | -11,2% |
| BetBoom | 58,7 | 135,2 | 227,2 | 238,4 | +4,9% | 8,4% | 11,0% | 13,0% | 12,7% | -0,3 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,3 | -48,0% |
| PARI | 38,8 | 93,8 | 133,2 | 143,6 | +7,8% | 5,6% | 7,7% | 7,6% | 7,7% | +0,1 | 2,1 | 10,6 | 8,3 | 10,3 | +24,1% |
| Лига Ставок | 71,5 | 96,2 | 117,7 | 115,8 | -1,6% | 10,3% | 7,9% | 6,8% | 6,2% | -0,6 | -0,5 | 0,0 | 2,3 | 1,4 | -39,1% |
| OLIMPBET | 32,7 | 52,0 | 69,2 | 72,3 | +4,5% | 4,7% | 4,2% | 4,0% | 3,9% | -0,1 | 0,0 | 1,9 | 2,3 | 1,1 | -52,2% |
| БЕТСИТИ | 36,9 | 49,3 | 67,2 | 70,6 | +5,1% | 5,3% | 4,0% | 3,9% | 3,8% | -0,1 | 0,6 | 6,1 | 5,1 | 2,0 | -60,8% |
| МЕЛБЕТ | 24,0 | 24,4 | 34,7 | 39,4 | +13,5% | 3,5% | 2,0% | 2,0% | 2,1% | +0,1 | 4,1 | 4,0 | 5,4 | 5,8 | +7,4% |
| Leon | 8,2 | 11,6 | 16,3 | 19,5 | +19,6% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | +0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,3 | -400,0% |
| Марафон | 13,6 | 18,2 | 18,7 | 19,2 | +2,7% | 2,0% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | -0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | -50,0% |
| Балтбет | 11,8 | 14,0 | 17,3 | 12,7 | -26,6% | 1,7% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | -0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | -50,0% |
| Zenit | 7,8 | 10,6 | 12,1 | 12,1 | +0,0% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| Bettery | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 5,4 | +350,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | +0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,4 | +500,0% |
| TENNISI | 3,0 | 4,2 | 4,6 | 4,4 | -4,3% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | -0,5 | -266,7% |
| Спортбет | 2,0 | 2,5 | 1,9 | 2,2 | +15,8% | 0,3% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 0,0 | +100,0% |
| БЕТ-М | — | — | — | 0,1 | — | — | — | — | 0,0% | — | — | — | — | -0,3 | — |
Источник: фин отчетности организаций



