Финансы букмекеров России за 2025 год
Срез рынка ставок России за 2025 год: компании в таблице отсортированы по выручке. Больше всех выручки у FONBET — 712,4 млрд ₽, далее WINLINE и BETBOOM. Суммарная выручка компаний из таблицы — 1 877,4 млрд ₽. Прочерк означает, что величина за год не раскрывалась.
| Букмекер | Выручка млрд ₽ | Доля легального рынка | Чистая прибыль млрд ₽ | GGR млрд ₽ | Выплаты игрокам млрд ₽ | Штат сотрудников чел. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONBET | 712,4 | 38% | 28,8 | 149 | 563,5 | 2 339 |
| WINLINE | 409,3 | 21,8% | 24,6 | 101,4 | 307,9 | 611 |
| BETBOOM | 238,4 | 12,7% | 1,3 | — | — | 2 571 |
| PARI | 143,6 | 7,7% | 10,3 | 25 | 118,5 | 295 |
| Лига Ставок | 115,8 | 6,2% | 1,4 | 26,2 | 89,2 | 1 505 |
| OLIMPBET | 72,3 | 3,9% | 1,1 | 16,4 | 55,8 | 424 |
| БЕТСИТИ | 70,6 | 3,8% | 2 | — | — | 538 |
| МЕЛБЕТ | 39,4 | 2,1% | 5,8 | 11,8 | 27,6 | — |
| Leon | 19,5 | 1% | -0,3 | 4,4 | 15,2 | — |
| Марафон | 19,2 | 1% | 0,4 | 5,2 | 14 | — |
| Балтбет | 12,7 | 0,7% | 0,2 | 3,1 | 9,6 | — |
| Zenit | 12,1 | 0,6% | 0 | — | — | 238 |
| Bettery | 5,4 | 0,3% | 0,4 | — | — | — |
| TENNISI | 4,4 | 0,2% | -0,5 | 0,96 | 3,48 | — |
| Спортбет | 2,2 | 0,1% | 0 | — | — | — |
| БЕТ-М | 0,1 | 0,01% | -0,3 | — | — | — |

