Финансы букмекеров России за 2023 год
Срез рынка ставок России за 2023 год: компании в таблице отсортированы по выручке. Больше всех выручки у FONBET — 435,6 млрд ₽, далее WINLINE и BETBOOM. Суммарная выручка компаний из таблицы — 1 225,2 млрд ₽. Прочерк означает, что величина за год не раскрывалась.
| Букмекер | Выручка млрд ₽ | Доля легального рынка | Чистая прибыль млрд ₽ | GGR млрд ₽ | Выплаты игрокам млрд ₽ | Штат сотрудников чел. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONBET | 435,6 | 35,6% | 59,2 | 107,8 | 327,8 | 2 387 |
| WINLINE | 277,6 | 22,7% | 26,9 | 71,2 | 206,1 | 426 |
| BETBOOM | 135,2 | 11% | 3 | 27,7 | 107,5 | 2 453 |
| Лига Ставок | 96,2 | 7,9% | 0 | 24,5 | 71,7 | 1 607 |
| PARI | 93,8 | 7,7% | 10,6 | 15,6 | 78,1 | 214 |
| OLIMPBET | 52 | 4,2% | 1,9 | 12 | 40 | 197 |
| БЕТСИТИ | 49,3 | 4% | 6,1 | — | — | 657 |
| МЕЛБЕТ | 24,4 | 2% | 4 | 5,1 | 19,3 | — |
| Марафон | 18,2 | 1,5% | 0,2 | 4,3 | 13,9 | — |
| Балтбет | 14 | 1,1% | 0,1 | 6 | 8 | — |
| Leon | 11,6 | 1% | 0,1 | 3,1 | 8,5 | — |
| Zenit | 10,6 | 0,9% | 0 | — | — | 280 |
| TENNISI | 4,2 | 0,3% | 0,3 | 0,9 | 3,3 | — |
| Спортбет | 2,5 | 0,2% | 0,3 | 1,8 | 0,7 | — |
| Bettery | 0 | 0% | -0,1 | — | — | — |

