BETBOOM: выручка и финансы за 2022–2025
Финансовые показатели BETBOOM за 2022–2025 годы по данным отчетности компании. По итогам 2025 года выручка составила 238,4 млрд ₽, на 5% больше, чем в 2024 году. За тот же год чистая прибыль — 1,3 млрд ₽ и доля легального рынка — 12,7%. Прочерк в таблице означает, что показатель за год не раскрывался.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка млрд ₽ | 58,7 | 135,2 | 227,2 | 238,4 |
| Доля легального рынка | 8,4% | 11% | 13% | 12,7% |
| Чистая прибыль млрд ₽ | 1 | 3 | 2,5 | 1,3 |
| Выплаты игрокам млрд ₽ | 47,8 | 107,5 | 170,5 | — |
| GGR млрд ₽ | 10,8 | 27,7 | 56,6 | — |
| % GGR | 18,5% | 20,5% | 24,9% | — |
| Фонд оплаты труда млрд ₽ | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 |
| Штат сотрудников чел. | 2 409 | 2 453 | 2 408 | 2 571 |
| Маркетинг млрд ₽ | 1,4 | 3,8 | 8,5 | 12,8 |

