Финансы букмекеров России за 2024 год
Срез рынка ставок России за 2024 год: компании в таблице отсортированы по выручке. Больше всех выручки у FONBET — 608,8 млрд ₽, далее WINLINE и BETBOOM. Суммарная выручка компаний из таблицы — 1 745,1 млрд ₽. Прочерк означает, что величина за год не раскрывалась.
| Букмекер | Выручка млрд ₽ | Доля легального рынка | Чистая прибыль млрд ₽ | GGR млрд ₽ | Выплаты игрокам млрд ₽ | Штат сотрудников чел. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONBET | 608,8 | 34,9% | 37,4 | 140,8 | 468 | 2 336 |
| WINLINE | 415 | 23,8% | 27,7 | 99,9 | 315,1 | 456 |
| BETBOOM | 227,2 | 13% | 2,5 | 56,6 | 170,5 | 2 408 |
| PARI | 133,2 | 7,6% | 8,3 | 22,6 | 110,7 | 225 |
| Лига Ставок | 117,7 | 6,8% | 2,3 | 29,9 | 87,8 | 1 674 |
| OLIMPBET | 69,2 | 4% | 2,3 | 15,6 | 53,7 | 272 |
| БЕТСИТИ | 67,2 | 3,9% | 5,1 | 11,6 | 55,6 | 657 |
| МЕЛБЕТ | 34,7 | 2% | 5,4 | 9,8 | 24,9 | — |
| Марафон | 18,7 | 1,1% | 0,8 | 5 | 13,7 | — |
| Балтбет | 17,3 | 1% | 0,4 | 7,7 | 9,7 | — |
| Leon | 16,3 | 0,9% | 0,1 | 3,9 | 12,4 | — |
| Zenit | 12,1 | 0,7% | 0 | — | — | 256 |
| TENNISI | 4,6 | 0,3% | 0,3 | 1,1 | 3,5 | — |
| Спортбет | 1,9 | 0,1% | -0,1 | 1,5 | 0,4 | — |
| Bettery | 1,2 | 0,1% | -0,1 | — | — | — |

