МЕЛБЕТ: выручка и финансы за 2022–2025
Финансовые показатели МЕЛБЕТ за 2022–2025 годы по данным отчетности компании. По итогам 2025 года выручка составила 39,4 млрд ₽, на 14% больше, чем в 2024 году. За тот же год чистая прибыль — 5,8 млрд ₽ и доля легального рынка — 2,1%. Прочерк в таблице означает, что показатель за год не раскрывался.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка млрд ₽ | 24 | 24,4 | 34,7 | 39,4 |
| Доля легального рынка | 3,5% | 2% | 2% | 2,1% |
| Чистая прибыль млрд ₽ | 4,1 | 4 | 5,4 | 5,8 |
| Выплаты игрокам млрд ₽ | 20,1 | 19,3 | 24,9 | 27,6 |
| GGR млрд ₽ | 3,9 | 5,1 | 9,8 | 11,8 |
| % GGR | 16,3% | 20,9% | 28,1% | 29,9% |

