Балтбет: выручка и финансы за 2022–2025
Финансовые показатели Балтбет за 2022–2025 годы по данным отчетности компании. По итогам 2025 года выручка составила 12,7 млрд ₽, на 27% меньше, чем в 2024 году. За тот же год чистая прибыль — 0,2 млрд ₽ и доля легального рынка — 0,7%. Прочерк в таблице означает, что показатель за год не раскрывался.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка млрд ₽ | 11,8 | 14 | 17,3 | 12,7 |
| Доля легального рынка | 1,7% | 1,1% | 1% | 0,7% |
| Чистая прибыль млрд ₽ | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
| Выплаты игрокам млрд ₽ | 7,3 | 8 | 9,7 | 9,6 |
| GGR млрд ₽ | 4,6 | 6 | 7,7 | 3,1 |
| % GGR | 38,4% | 42,7% | 44,3% | 24,3% |

