FONBET: выручка и финансы за 2022–2025
Финансовые показатели FONBET за 2022–2025 годы по данным отчетности компании. По итогам 2025 года выручка составила 712,4 млрд ₽, на 17% больше, чем в 2024 году. За тот же год чистая прибыль — 28,8 млрд ₽ и доля легального рынка — 38%. Прочерк в таблице означает, что показатель за год не раскрывался.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка млрд ₽ | 220,8 | 435,6 | 608,8 | 712,4 |
| Доля легального рынка | 31,7% | 35,6% | 34,9% | 38% |
| Чистая прибыль млрд ₽ | 26,4 | 59,2 | 37,4 | 28,8 |
| Выплаты игрокам млрд ₽ | 166,9 | 327,8 | 468 | 563,5 |
| GGR млрд ₽ | 53,9 | 107,8 | 140,8 | 149 |
| % GGR | 24,4% | 24,8% | 23,1% | 20,9% |
| Фонд оплаты труда млрд ₽ | 2,4 | 5,8 | 6,5 | 7,4 |
| Штат сотрудников чел. | 1 090 | 2 387 | 2 336 | 2 339 |
| Маркетинг млрд ₽ | 5,8 | 8 | 19 | 21,6 |

