OLIMPBET: выручка и финансы за 2022–2025
Финансовые показатели OLIMPBET за 2022–2025 годы по данным отчетности компании. По итогам 2025 года выручка составила 72,3 млрд ₽, на 4% больше, чем в 2024 году. За тот же год чистая прибыль — 1,1 млрд ₽ и доля легального рынка — 3,9%. Прочерк в таблице означает, что показатель за год не раскрывался.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка млрд ₽ | 32,7 | 52 | 69,2 | 72,3 |
| Доля легального рынка | 4,7% | 4,2% | 4% | 3,9% |
| Чистая прибыль млрд ₽ | 0 | 1,9 | 2,3 | 1,1 |
| Выплаты игрокам млрд ₽ | 25,1 | 40 | 53,7 | 55,8 |
| GGR млрд ₽ | 7,6 | 12 | 15,6 | 16,4 |
| % GGR | 23,3% | 23,1% | 22,5% | 22,7% |
| Фонд оплаты труда млрд ₽ | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 2 |
| Штат сотрудников чел. | — | 197 | 272 | 424 |
| Маркетинг млрд ₽ | — | — | 4,8 | 5,2 |

