БЕТСИТИ: выручка и финансы за 2022–2025
Финансовые показатели БЕТСИТИ за 2022–2025 годы по данным отчетности компании. По итогам 2025 года выручка составила 70,6 млрд ₽, на 5% больше, чем в 2024 году. За тот же год чистая прибыль — 2 млрд ₽ и доля легального рынка — 3,8%. Прочерк в таблице означает, что показатель за год не раскрывался.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка млрд ₽ | 36,9 | 49,3 | 67,2 | 70,6 |
| Доля легального рынка | 5,3% | 4% | 3,9% | 3,8% |
| Чистая прибыль млрд ₽ | 0,6 | 6,1 | 5,1 | 2 |
| Выплаты игрокам млрд ₽ | — | — | 55,6 | — |
| GGR млрд ₽ | — | — | 11,6 | — |
| % GGR | — | — | 17,2% | — |
| Фонд оплаты труда млрд ₽ | 0,3 | 0,6 | 1 | 1,3 |
| Штат сотрудников чел. | 610 | 657 | 657 | 538 |

